> 주요실적 >
(단위 : 천원)
| 공사명 | 공사구분 | 공사범위 | 발주처(원청) | 공사금액 | 완료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| (단가)복합 장치정비작업-제이콘 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 1,500,000 | 진행중 |
| (단가)장치 일상정비 도급공사-제이콘 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 2,290,000 | 진행중 |
| 25년 No.3 Process(No.6 MDU 포함) 고정장치/배관 정기보수 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 11,476,350 | 완료 |
| (단가)24년 TANK 수리작업-제이콘 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 3,000,000 | 완료 |
| Y-T59 Tank(20만) 정기개방 검사 정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 1,735,000 | 완료 |
| Y-T233 Tank(20만) 정기개방 검사 정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 904,100 | 완료 |
| (단가)장치 일상정비 도급공사-제이콘(KNC) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK지오센트릭 | 600,000 | 완료 |
| (단가)복합 장치정비작업-제이콘(KNC) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK지오센트릭 | 230,000 | 완료 |
| (단가)장치 일상정비 도급공사-제이콘 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK지오센트릭 | 1,700,000 | 완료 |
| (단가)복합 장치정비작업-제이콘 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK지오센트릭 | 1,000,000 | 완료 |
| 2024~25년 배관 및 장치설비 정비 용역 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | 한화임펙트 | 3,280,000 | 완료 |
| 25년 No.1 FCC 정기보수 고정장치/배관 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 5,999,603 | 완료 |
| 25년 No.3MDU TA 고정장치/배관작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 3,182,688 | 완료 |
| 24년 (단가)장치 일상정비 도급공사-제이콘 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 6,811,798 | 완료 |
| SKE Tank Vent 개선사업(Y-T233) 기배철 공사용역 | 정유&석유화학 | 기계,배관,철골공사 | SK에너지 | 2,360,900 | 완료 |
| 24년 No.2 FCC TA | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 5,702,958 | 완료 |
| 24년 (단가)장치 일상정비 도급공사-제이콘 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK지오센트릭 | 4,349,395 | 완료 |
| 24년 (단가)장치 일상정비 도급공사-제이콘 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | 울산아로마틱스 | 723,760 | 완료 |
| 24년도 No.4Process 정기보수 고정장치/배관/토목작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 13,054,079 | 완료 |
| 2024년 HOU(7BL) 고정장치/배관 정기보수작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 3,700,985 | 완료 |
| [2024 대정수]고정장치 정비작업 | 정비&유지보수 | 열교환기,타워,드럼공사 | SK어드밴스드 | 3,745,000 | 완료 |
| SAR공정 임시 S/D 보수작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 115,700 | 완료 |
| Y-T242 Tank(20만) 정기개방 검사 정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 292,000 | 완료 |
| Polymer 공정 Flare 발열량 모니터링 시스템 외 | 정유&석유화학 | 기계,배관,철골공사 | SK지오센트릭 | 7,515,500 | 완료 |
| 2023년 No.4 MDU 정유3 Unit TA 고정장치/배관작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 4,783,000 | 완료 |
| SKE Tank Vent개선 공사(기배철 5차) | 정유&석유화학 | 기계,배관,철골공사 | SK에너지 | 1,517,800 | 완료 |
| No.5 Pro. 내진 안전성 평가 결과에 따른 보수작업 | 정비&유지보수 | 기계,철골공사 | SK에너지 | 475,500 | 완료 |
| No.4 Pro. 내진 안전성 평가 결과에 따른 보수작업 | 정비&유지보수 | 기계,철골공사 | SK에너지 | 518,100 | 완료 |
| No.4 CDU 임시보수 작업외 8건 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 469,000 | 완료 |
| (단가)장치 일상정비 도급공사-제이콘 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 4,981,265 | 완료 |
| 2023년 Polymer 정기보수 본작업(장치/배관/토목) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK지오센트릭 | 8,920,300 | 완료 |
| (단가)장치 일상정비 도급공사 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK지오센트릭 | 3,478,001 | 완료 |
| (단가)장치 일상정비 도급공사-제이콘(UAC) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | 울산아로마틱스 | 737,302 | 완료 |
| 2022~23년 배관 및 장치설비 정비 용역 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | 한화임펙트 | 3,080,000 | 완료 |
| No.4 CDU 임시보수 -C-V4004외 4건 | 정비&유지보수 | 타워,드럼공사 | SK에너지 | 250,000 | 완료 |
| No.4 CDU A-TOWER(C-V4001) Tray 교체-1&2차외 1건 | 정비&유지보수 | 타워,드럼공사 | SK에너지 | 1,090,000 | 완료 |
| AL-R5501A 보수위한 정비작업 | 정비&유지보수 | 타워,드럼공사 | SK에너지 | 169,000 | 완료 |
| 23년 No.4 CDU 장치배관 정기보수 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 1,560,000 | 완료 |
| No.2 FCC Tank VOC 처리시설 공사 | 정비&유지보수 | 배관공사 | SK에너지 | 816,600 | 완료 |
| (단가)23년 TANK 수리작업-제이콘 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 8,141,019 | 완료 |
| 23년도 No.5 Process 장치/배관 정기보수 작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 13,931,000 | 완료 |
| No.3 MDU Reactor (H-V5002) 촉매 Skimming 작업 | 촉매교체 | Catalyst 교체공사 | SK에너지 | 68,200 | 완료 |
| 2022년 No.3 PX 장치/배관 정기보수 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | 울산아로마틱스 | 4,083,937 | 완료 |
| 22년 No.3MDU TA 고정장치/배관작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK에너지 | 2,592,516 | 완료 |
| (단가)22년 TANK 수리작업-제이콘 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 3,956,405 | 완료 |
| Y-T248 정기 개방 정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 1,148,000 | 완료 |
| 2021년 No.1 FCC 장치/배관 정기보수 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 3,264,300 | 완료 |
| T-5 석유출하2Unit Y-T132 Tank 개방정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 551,715 | 완료 |
| T-5 PC생산출하Unit P-T1505 개방정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK종합화학 | 172,009 | 완료 |
| Y-T9510 TANK 기성준공(UAC) | Tank공사 | Tank 정비 | 울산아로마틱스 | 292,767 | 완료 |
| 2021년 No.4 Process 장치/배관 정기보수 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 6,563,401 | 완료 |
| (단가)21년 TANK 수리작업-제이콘 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 2,328,972 | 완료 |
| 2021년도 SKGC Tank Vent 개선용 Branch 배관 설치 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK종합화학 | 531,700 | 완료 |
| Y-T9508 Tank 기성준공(UAC) | Tank공사 | Tank 정비 | 울산아로마틱스 | 239,757 | 완료 |
| 2021년 배관 및 장치설비 정비 용역 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | 한화종합화학 | 1,230,000 | 완료 |
| T-5 석유출하 2Unit Y-T121 Tank 개방정비 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 158,394 | 완료 |
| Y-T9501 법적 개방 정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 109,389 | 완료 |
| Y-T132 Tank 정기개방 검사 정비작업 1차 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 206,098 | 완료 |
| No.2 FCC Cooling Tower B/D Line 신설 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 167,700 | 완료 |
| Y-T101 Tank 정기개방 정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 673,000 | 완료 |
| SKGC 저장시설 Tank Vent 개선공사 외 2건-기배철 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK종합화학 | 217,300 | 완료 |
| Nexlene Extrusion Hot Oil System 개선사업 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | 한국넥슬렌 | 434,698 | 완료 |
| 2020년 Polymer 장치/배관 정기보수 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK종합화학 | 5,451,000 | 완료 |
| 2020년 대기방지시설 대기자가측정공 및 Platform 설치 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 84,100 | 완료 |
| NEP↔대한유화 울산공장 간 연결배관 신설공사 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 66,500 | 완료 |
| No.9 C/T 황산 POT 교체 및 Dike 개선사업 공사 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK종합화학 | 60,900 | 완료 |
| 2020년 No.5 CDU 장치/배관 정기보수 작업 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 5,392,400 | 완료 |
| 2020년 No.5 CDU 정기보수 투자사업 등 8건 - 기배철공사 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 892,700 | 완료 |
| NO.5 CDU 1/2 Desalter Trycock 샘플채취 환경 개선공사 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 78,000 | 완료 |
| No.5 MDU Feed Pump Spare 확보사업 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 175,500 | 완료 |
| Nexlene 공장 SR2 Hammering 해소를 위한 Line 신설사업 외 1건 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | 한국넥슬렌 | 231,710 | 완료 |
| [2020 TA]고정장치 정비작업 (타워,드럼,열교환기) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK어드밴스드 | 1,808,000 | 완료 |
| [2020 TA]촉매 교체 작업 | 촉매교체 | Reactor 내부 촉매 교체공사 | SK어드밴스드 | 2,112,000 | 완료 |
| No.2 PX Xylene Col. Reboiler HTR HIPS 적용 외 7건(기배철) | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK종합화학 | 1,502,800 | 완료 |
| HDT Stripper OG to HD-V7002 Line 연결 외 1건(기배철) | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK종합화학 | 164,000 | 완료 |
| NO.2RFCC지역 RC-E3210(AFC_6기) 교체작업 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 177,000 | 완료 |
| Nexlene공장 Density.MI 분석기 설치 외 1건 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK에너지 | 242,030 | 완료 |
| Hot Oil Tank Vent Canister 설치공사 용역 등 6건 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | 한국넥슬렌 | 699,800 | 완료 |
| 대기방지시설 자가 측정공 및 Platform 설치사업 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | 한국넥슬렌 | 99,400 | 완료 |
| Nexlene CAT No.2,3 Feed Pump 교체공사 용역 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | 한국넥슬렌 | 241,241 | 완료 |
| 원유운영지역 Y-T321 Tank 정비작업 | Tank공사 | Tank 정비 | SK에너지 | 1,231,000 | 완료 |
(단위 : 천원)
| 공사명 | 공사구분 | 공사범위 | 발주처(원청) | 공사금액 | 완료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| [CC] 2026년 3월 T&I 기계배관 PKG4 (정유2팀 등 투자공사 11건) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 1,269,000 | 진행중 |
| [CC] 2026년 3월 T&I 장치 PKG-1 (투자공사 6건) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 2,140,000 | 진행중 |
| CC 2026년 T&I 장치정비 PKG-8 (PP ODC UTY) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 9,430,400 | 진행중 |
| CC 2026년 T&I 장치정비 PKG-1 (#2CDU #2UTY #2ALK) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 20,152,000 | 진행중 |
| CC 2025~2026년 기획/특별검사를 위한 영선 용역(2년) | 정비&유지보수 | 비계,보온,도장 | S-OIL | 13,109,000 | 진행중 |
| 2025년 T&I 장치정비 PKG-2 (#1RFCC Downstream #2SHU) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 8,561,000 | 완료 |
| 25년 T&I E-20501 Cooler 교체 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 3,525,000 | 완료 |
| SK가스 LPG (C3) 도입을 위한 공정내 10" 배관 설치 | 정비&유지보수 | 배관,토목,도장,보온공사 | S-OIL | 2,380,000 | 완료 |
| 올레핀송유동력팀 X-20591 #51 Overhaul | 정비&유지보수 | 장치물공사 | S-OIL | 479,400 | 완료 |
| PX2팀 H-48501 배관 설치(교체) 작업 | 정비&유지보수 | 배관,Heater공사 | S-OIL | 963,833 | 완료 |
| CC 2024년 T&I 장치정비 PKG-3 (LUBE-2) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 6,968,375 | 완료 |
| 2021년~2023년 일상정비 단가계약 PKG-4 | 정비&유지보수 | 배관,장치,토목,도장,보온공사 | S-OIL | 15,089,584 | 완료 |
| 2023년 12월 PP ESD 정비작업 (긴급 선처리) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 370,000 | 완료 |
| 2023년 하반기 T&I 장치정비공사 (PKG-5) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 8,398,582 | 완료 |
| 23년 3월 T&I PKG-6(#2MTBE & PP) | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 6,190,695 | 완료 |
| ALK2팀 화재사고 관련 장치/배관/철골 설비복구 작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 8,869,000 | 완료 |
| RFCC 2공장 Grating 및 Platform 보수작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 117,000 | 완료 |
| 22년 하반기 T&I 장치 배관 정비 PKG-2 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 1,369,320 | 완료 |
| OFFSITE 운영지원팀 F-75806 SHELL 보수작업 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 248,951 | 완료 |
| 올레핀송유동력팀 TK-205307(C4 Raffinate, 63MB) 결함 보수 작업 | 정비&유지보수 | Tank 공사 | S-OIL | 77,000 | 완료 |
| 올레핀송유동력팀 X-205901 #51/#61 Train Overhaul (2021년) | 정비&유지보수 | 타워,드럼공사 | S-OIL | 950,000 | 완료 |
| 2020년 9월 #2RFCC Temporary SD | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | S-OIL | 5,771,740 | 완료 |
| 올레핀송유_동력팀 X-205901 51_61번 Train cleaing작업 | 정비&유지보수 | 타워,드럼공사 | S-OIL | 530,000 | 완료 |
(단위 : 천원)
| 공사명 | 공사구분 | 공사범위 | 발주처(원청) | 공사금액 | 완료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25년도 SK인천석유화학 장치유지보수 일상정비 공사 | 정비&유지보수 | 배관,장치물,비계,보온공사 | SK인천석유화학 | 5,800,000 | 진행중 |
| 24년도 SK인천석유화학 장치유지보수 일상정비 공사 | 정비&유지보수 | 배관,장치물,비계,보온공사 | SK인천석유화학 | 8,307,217 | 완료 |
| (단가)SKIPC ARO-1/2/3 Unit 일상정비 도급공사 | 정비&유지보수 | 배관,열교환기,타워,드럼공사 | SK인천석유화학 | 8,104,805 | 완료 |
| 22년 SKIPC ARO공정 배관 정비작업 | 정비&유지보수 | 배관공사 | SK인천석유화학 | 5,962,817 | 완료 |
| 22년 SKIPC ARO공정 고정장치 정비작업 | 정비&유지보수 | 열교환기,AFC, 타워,드럼공사 | SK인천석유화학 | 5,809,390 | 완료 |
| 21년 배관 OSI(On-Stream Inspection) 위한 장치 지원공사 | 정비&유지보수 | 배관공사 | SK인천석유화학 | 1,250,000 | 완료 |
| 2019년 T/A EPC 용역 TA 배관 area 1 | 정비&유지보수 | 기계,배관공사 | SK인천석유화학 | 4,013,242 | 완료 |
| SKIPC 2022 Reactor 공사 (B Group) | 촉매교체 | Catalyst 교체공사 | SK인천석유화학 | 1,238,544 | 완료 |
| No.1 KGHT 촉매 교체 공사 | 촉매교체 | Catalyst 교체공사 | SK인천석유화학 | 177,000 | 완료 |
| SKIPC TANK 개방검사 및 유지보수 공사 (A group) | Tank공사 | Tank 정비 | SK인천석유화학 | 2,498,530 | 완료 |